Individuella mästerskapet XI (2019)
Erik (Diskussion | bidrag) m |
Erik (Diskussion | bidrag) |
||
(22 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
* Tillbaka till [[Huvudsida]] | * Tillbaka till [[Huvudsida]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == FINALERNA == | ||
+ | |||
+ | (Rating avser 23 januari 2020) | ||
+ | {| | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS A === | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16145/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) knightrider 3669 | ||
+ | 2) Michla 3629 | ||
+ | 3) nossagang 3617 | ||
+ | 4) 29wolf 3604 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS B === | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16146/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) ang00016 3453 | ||
+ | 2) trixmaster61 3097 | ||
+ | 3) snygg 3050 | ||
+ | 4) greenberry 2998 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS C === | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16147/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) kille20 2924 | ||
+ | 2) Moyaism 2889 | ||
+ | 3) jimpan 2868 | ||
+ | 4) mercury_matt 2797 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS D === | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16148/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) christer55 2902 | ||
+ | 2) jaji 2878 | ||
+ | 3) colacola 2837 | ||
+ | 4) CyberTrots 2672 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS E === | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16149/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) JohnSvärd 2607 | ||
+ | 2) krille55 2582 | ||
+ | 3) stenslyst 2532 | ||
+ | 4) kajan3 2516 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == KLASSEMIFINALERNA == | ||
+ | |||
+ | (Rating avser 6 december 2019) | ||
+ | |||
+ | '''KLASS A-D:''' Två spelare från varje grupp i Klass A-D går till finalspelet. | ||
+ | |||
+ | '''KLASS E:''' De fyra första spelarna i Klass E går till finalspelet. De blir dessutom uppflyttade och kommer att spela i Klass D nästa IM. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS A === | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 1''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16027/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) knightrider 3670 | ||
+ | 2) lancer 3586 | ||
+ | 3) nossagang 3585 | ||
+ | 4) HskJohan 3538 | ||
+ | 5) bärbel 3519 | ||
+ | 6) ullabella1 3219 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''GRUPP 2''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16028/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) Michla 3596 | ||
+ | 2) nastyboy 3592 | ||
+ | 3) 29wolf 3564 | ||
+ | 4) shelesobeton 3539 | ||
+ | 5) sture_lindberg 3477 | ||
+ | 6) uct2 3422 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS B === | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 1''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16029/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) ang00016 3444 | ||
+ | 2) klasett 3179 | ||
+ | 3) Lalas 3171 | ||
+ | 4) BigJack 3144 | ||
+ | 5) braxen 3083 | ||
+ | 6) Peter55 2995 | ||
+ | 7) Atic 2968 | ||
+ | 8) greenberry 2842 | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 2''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16030/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) Superraf 3291 | ||
+ | 2) gogge 3277 | ||
+ | 3) Laijo 3156 | ||
+ | 4) yamusashi 3144 | ||
+ | 5) INGO_7890-1 3071 | ||
+ | 6) trixmaster61 3034 | ||
+ | 7) snygg 2888 | ||
+ | 8) Afrikan 2887 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS C === | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 1''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16031/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) Apollo8 2899 | ||
+ | 2) MARO 2850 | ||
+ | 3) kille20 2844 | ||
+ | 4) Pawn_Pusher 2790 | ||
+ | 5) tomros 2771 | ||
+ | 6) mercury_matt 2746 | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 2''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16032/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) Moyaism 2876 | ||
+ | 2) MalmöLeif 2875 | ||
+ | 3) jimpan 2806 | ||
+ | 4) KAG87900 2797 | ||
+ | 5) Tjänstemannen 2770 | ||
+ | 6) mbsa19 2768 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS D === | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 1''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16033/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) christer55 2903 | ||
+ | 2) colacola 2797 | ||
+ | 3) Spelare_1 2756 | ||
+ | 4) krack 2653 | ||
+ | 5) sveste 2531 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''GRUPP 2''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16034/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) jaji 2841 | ||
+ | 2) tomdan 2802 | ||
+ | 3) Welkrin 2700 | ||
+ | 4) CyberTrots 2636 | ||
+ | 5) maxatte 2503 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | === KLASS E === | ||
+ | |||
+ | '''GRUPP 1''' | ||
+ | [http://schackonline.com/tournaments/16035/ Se partierna] | ||
+ | |||
+ | 1) JohnSvärd 2613 | ||
+ | 2) krille55 2602 | ||
+ | 3) stenslyst 2585 | ||
+ | 4) pluplu 2526 | ||
+ | 5) kajan3 2438 | ||
+ | 6) sveneklund 2390 | ||
+ | 7) Fjällröding 2357 | ||
+ | 8) janambecker 2322 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== GRUPPSPELET == | == GRUPPSPELET == | ||
Rad 28: | Rad 215: | ||
'''GRUPP 1''' | '''GRUPP 1''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15859/ Se partierna] |
1) knightrider 3653 | 1) knightrider 3653 | ||
Rad 41: | Rad 228: | ||
'''GRUPP 2''' | '''GRUPP 2''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15860/ Se partierna] |
1) Michla 3569 | 1) Michla 3569 | ||
Rad 54: | Rad 241: | ||
'''GRUPP 3''' | '''GRUPP 3''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15861/ Se partierna] |
1) lancer 3561 | 1) lancer 3561 | ||
Rad 66: | Rad 253: | ||
'''GRUPP 4''' | '''GRUPP 4''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15862/ Se partierna] |
1) nossagang 3556 | 1) nossagang 3556 | ||
Rad 77: | Rad 264: | ||
'''GRUPP 5''' | '''GRUPP 5''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15863/ Se partierna] |
1) 29wolf 3551 | 1) 29wolf 3551 | ||
Rad 88: | Rad 275: | ||
'''GRUPP 6''' | '''GRUPP 6''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15864/ Se partierna] |
1) HskJohan 3538 | 1) HskJohan 3538 | ||
Rad 103: | Rad 290: | ||
'''GRUPP 1''' | '''GRUPP 1''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15865/ Se partierna] |
1) ang00016 3395 | 1) ang00016 3395 | ||
Rad 116: | Rad 303: | ||
'''GRUPP 2''' | '''GRUPP 2''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15866/ Se partierna] |
1) gogge 3246 | 1) gogge 3246 | ||
Rad 129: | Rad 316: | ||
'''GRUPP 3''' | '''GRUPP 3''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15867/ Se partierna] |
1) Laijo 3194 | 1) Laijo 3194 | ||
Rad 142: | Rad 329: | ||
'''GRUPP 4''' | '''GRUPP 4''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15868/ Se partierna] |
1) klasett 3167 | 1) klasett 3167 | ||
Rad 155: | Rad 342: | ||
'''GRUPP 5''' | '''GRUPP 5''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15869/ Se partierna] |
1) lelroy 3166 | 1) lelroy 3166 | ||
Rad 168: | Rad 355: | ||
'''GRUPP 6''' | '''GRUPP 6''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15870/ Se partierna] |
1) BigJack 3147 | 1) BigJack 3147 | ||
Rad 180: | Rad 367: | ||
'''GRUPP 7''' | '''GRUPP 7''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15871/ Se partierna] |
1) Fricke 3133 | 1) Fricke 3133 | ||
Rad 192: | Rad 379: | ||
'''GRUPP 8''' | '''GRUPP 8''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15872/ Se partierna] |
1) Superraf 3128 | 1) Superraf 3128 | ||
Rad 207: | Rad 394: | ||
'''GRUPP 1''' | '''GRUPP 1''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15873/ Se partierna] |
1) greogorypeck 2998 | 1) greogorypeck 2998 | ||
Rad 220: | Rad 407: | ||
'''GRUPP 2''' | '''GRUPP 2''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15874/ Se partierna] |
1) MalmöLeif 2991 | 1) MalmöLeif 2991 | ||
Rad 233: | Rad 420: | ||
'''GRUPP 3''' | '''GRUPP 3''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15875/ Se partierna] |
1) tubbe 2953 | 1) tubbe 2953 | ||
Rad 246: | Rad 433: | ||
'''GRUPP 4''' | '''GRUPP 4''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15876/ Se partierna] |
1) Magnum6 2944 | 1) Magnum6 2944 | ||
Rad 259: | Rad 446: | ||
'''GRUPP 5''' | '''GRUPP 5''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15877/ Se partierna] |
1) Janoh 2932 | 1) Janoh 2932 | ||
Rad 271: | Rad 458: | ||
'''GRUPP 6''' | '''GRUPP 6''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15878/ Se partierna] |
1) kjelleberglund 2918 | 1) kjelleberglund 2918 | ||
Rad 283: | Rad 470: | ||
| | | | ||
+ | |||
=== KLASS D === | === KLASS D === | ||
'''GRUPP 1''' | '''GRUPP 1''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15879/ Se partierna] |
1) christer55 2864 | 1) christer55 2864 | ||
Rad 299: | Rad 487: | ||
'''GRUPP 2''' | '''GRUPP 2''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15880/ Se partierna] |
1) grogg 2835 | 1) grogg 2835 | ||
Rad 311: | Rad 499: | ||
'''GRUPP 3''' | '''GRUPP 3''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15881/ Se partierna] |
1) jaji 2779 | 1) jaji 2779 | ||
Rad 322: | Rad 510: | ||
'''GRUPP 4''' | '''GRUPP 4''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15882/ Se partierna] |
1) hockeyjörsa 2754 | 1) hockeyjörsa 2754 | ||
Rad 333: | Rad 521: | ||
'''GRUPP 5''' | '''GRUPP 5''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15883/ Se partierna] |
1) PeterWallberg 2750 | 1) PeterWallberg 2750 | ||
Rad 344: | Rad 532: | ||
| | | | ||
+ | |||
=== KLASS E === | === KLASS E === | ||
'''GRUPP 1''' | '''GRUPP 1''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15884/ Se partierna] |
1) kajan3 2609 | 1) kajan3 2609 | ||
Rad 359: | Rad 548: | ||
'''GRUPP 2''' | '''GRUPP 2''' | ||
− | [http://schackonline.com/tournaments// Se partierna] | + | [http://schackonline.com/tournaments/15885/ Se partierna] |
1) JOAOVE 2596 | 1) JOAOVE 2596 |
Nuvarande version från 27 januari 2020 kl. 11.39
Detta är startsidan för det Individuella mästerskapet XI (2019) på schackOnline som drar igång söndagen den 6 oktober 2019.
- Regler och matnyttig information: Information om mästerskapet
- Se Klasstillhörighet i Individuella mästerskapet
- Anmäl dig på schackOnline: [1]
- Se information från det förra mästerskapet: Individuella mästerskapet X (2018)
- Till IM-MÄSTARNA
- Tillbaka till Huvudsida
Innehåll |
[redigera] FINALERNA
(Rating avser 23 januari 2020)
[redigera] KLASS A1) knightrider 3669 2) Michla 3629 3) nossagang 3617 4) 29wolf 3604 |
[redigera] KLASS B1) ang00016 3453 2) trixmaster61 3097 3) snygg 3050 4) greenberry 2998 |
[redigera] KLASS C1) kille20 2924 2) Moyaism 2889 3) jimpan 2868 4) mercury_matt 2797 |
[redigera] KLASS D1) christer55 2902 2) jaji 2878 3) colacola 2837 4) CyberTrots 2672 |
[redigera] KLASS E1) JohnSvärd 2607 2) krille55 2582 3) stenslyst 2532 4) kajan3 2516 |
[redigera] KLASSEMIFINALERNA
(Rating avser 6 december 2019)
KLASS A-D: Två spelare från varje grupp i Klass A-D går till finalspelet.
KLASS E: De fyra första spelarna i Klass E går till finalspelet. De blir dessutom uppflyttade och kommer att spela i Klass D nästa IM.
[redigera] KLASS AGRUPP 1 Se partierna 1) knightrider 3670 2) lancer 3586 3) nossagang 3585 4) HskJohan 3538 5) bärbel 3519 6) ullabella1 3219
1) Michla 3596 2) nastyboy 3592 3) 29wolf 3564 4) shelesobeton 3539 5) sture_lindberg 3477 6) uct2 3422 |
[redigera] KLASS BGRUPP 1 Se partierna 1) ang00016 3444 2) klasett 3179 3) Lalas 3171 4) BigJack 3144 5) braxen 3083 6) Peter55 2995 7) Atic 2968 8) greenberry 2842 GRUPP 2 Se partierna 1) Superraf 3291 2) gogge 3277 3) Laijo 3156 4) yamusashi 3144 5) INGO_7890-1 3071 6) trixmaster61 3034 7) snygg 2888 8) Afrikan 2887 |
[redigera] KLASS CGRUPP 1 Se partierna 1) Apollo8 2899 2) MARO 2850 3) kille20 2844 4) Pawn_Pusher 2790 5) tomros 2771 6) mercury_matt 2746 GRUPP 2 Se partierna 1) Moyaism 2876 2) MalmöLeif 2875 3) jimpan 2806 4) KAG87900 2797 5) Tjänstemannen 2770 6) mbsa19 2768 |
[redigera] KLASS DGRUPP 1 Se partierna 1) christer55 2903 2) colacola 2797 3) Spelare_1 2756 4) krack 2653 5) sveste 2531
1) jaji 2841 2) tomdan 2802 3) Welkrin 2700 4) CyberTrots 2636 5) maxatte 2503 |
[redigera] KLASS EGRUPP 1 Se partierna 1) JohnSvärd 2613 2) krille55 2602 3) stenslyst 2585 4) pluplu 2526 5) kajan3 2438 6) sveneklund 2390 7) Fjällröding 2357 8) janambecker 2322 |
[redigera] GRUPPSPELET
(Rating avser anmälningstillfället)
KLASS A-D: Två spelare från varje grupp i Klass A-D går till semifinal och flyttas upp en Klass till nästa IM. Spelarna som hamnar på de två sista platserna i varje grupp flyttas ner en Klass till nästa IM.
KLASS E: Fyra spelare från varje grupp i Klass E går till semifinal. I semifinalen avgörs vilka fyra spelare som går till final och flyttas upp en Klass till nästa IM.
[redigera] KLASS AGRUPP 1 Se partierna 1) knightrider 3653 2) V-TAB 3396 3) skarre1 3309 4) Sjakkleton 3139 5) ullabella1 3138 6) bjornoso 3064 7) spielmann1 3063 8) LarsS 2965 9) CUMULUS 2951 GRUPP 2 Se partierna 1) Michla 3569 2) sture_lindberg 3469 3) mrtolle 3273 4) coval 3152 5) gurra7 3138 6) Ervhed 3066 7) Staunton 3054 8) RBS08 2985 9) CAQUELAQ 2935 GRUPP 3 Se partierna 1) lancer 3561 2) uct2 3472 3) Rune41 3259 4) Ellak123 3152 5) vintern 3127 6) E.T.64 3070 7) olalin45 3040 8) Vercingetorix 3002 GRUPP 4 Se partierna 1) nossagang 3556 2) bärbel 3513 3) JoNo 3245 4) Berny 3181 5) Chessex 3112 6) Luzidor 3071 7) tott 3037 GRUPP 5 Se partierna 1) 29wolf 3551 2) shelesobeton 3523 3) MarcusEdin 3235 4) Hjuling 3188 5) Denta 3098 6) Arne77 3083 7) yllet 3013 GRUPP 6 Se partierna 1) HskJohan 3538 2) nastyboy 3531 3) Manse 3211 4) Fich 3198 5) vendel 3098 6) hrokur 3095 7) huun 3010 |
[redigera] KLASS BGRUPP 1 Se partierna 1) ang00016 3395 2) Grolleman 3067 3) Tojje58 3050 4) trixmaster61 2953 5) Nesse 2944 6) hansjacob 2839 7) rost 2830 8) jonasolof1 2747 9) rakan2 2724 GRUPP 2 Se partierna 1) gogge 3246 2) jan-erik47 3083 3) lisbetsallander 3042 4) falo 2954 5) Uffe51 2942 6) INGO_7890-1 2861 7) Ett_jädra_drag 2823 8) Coke 2749 9) Cacius 2719 GRUPP 3 Se partierna 1) Laijo 3194 2) Lalas 3084 3) våren 3023 4) Steels70 2967 5) Vallemannen 2942 6) LasseBerglund 2864 7) Jupiter 2822 8) Lolun 2755 9) Chessman 2711 GRUPP 4 Se partierna 1) klasett 3167 2) repeteraupprepa 3092 3) itabe 3015 4) lillpysen 2968 5) jag-äger 2933 6) areaz 2883 7) baslars 2808 8) greenberry 2768 9) Wimsy 2648 GRUPP 5 Se partierna 1) lelroy 3166 2) yamusashi 3101 3) timmy 3015 4) Jartza 2971 5) Issh 2930 6) dallas9316 2886 7) snygg 2804 8) larosa 2776 9) Sunep 2571 GRUPP 6 Se partierna 1) BigJack 3147 2) rodeby 3102 3) UTM10 2997 4) ULF_ESS 2976 5) prostparken 2924 6) Atic 2911 7) thomas1974 2803 8) J_Ahlin 2786 GRUPP 7 Se partierna 1) Fricke 3133 2) VolvoXC90 3103 3) iFallLikEsnoW 2993 4) Peter55 2978 5) Sandi 2922 6) Malvan 2915 7) Eugenios 2793 8) Afrikan 2788 GRUPP 8 Se partierna 1) Superraf 3128 2) braxen 3103 3) PAIB 2990 4) Faster 2979 5) ess_storm 2918 6) MBayaa 2917 7) ALX064 2792 |
[redigera] KLASS CGRUPP 1 Se partierna 1) greogorypeck 2998 2) jimpan 2835 3) Captain Nemo 2829 4) Hasurami 2766 5) KAG87900 2759 6) muzi 2654 7) bisse3000 2645 8) ola956 2438 9) Ekensberg 2436 GRUPP 2 Se partierna 1) MalmöLeif 2991 2) milkis 2837 3) navi7 2829 4) dennis01 2770 5) Pawn_Pusher 2735 6) Tahoe 2670 7) ivars 2624 8) vitdrar 2516 9) möllaren 2431 GRUPP 3 Se partierna 1) tubbe 2953 2) Mangan47 2839 3) kvissleby 2821 4) kille20 2777 5) tomros 2731 6) swinhoes 2677 7) ropinjo 2619 8) lunkan74 2517 9) Vulkan 2422 GRUPP 4 Se partierna 1) Magnum6 2944 2) aebg 2844 3) Moyaism 2814 4) rolex 2787 5) ulfm 2728 6) AceOfBase 2687 7) Sabadjija 2580 8) mercury_matt 2529 9) snigelmannen 2408 GRUPP 5 Se partierna 1) Janoh 2932 2) Apollo8 2867 3) BADWINNER 2812 4) MARO 2810 5) dilshad 2704 6) peace 2693 7) stridsspets 2578 8) elin107 2529 GRUPP 6 Se partierna 1) kjelleberglund 2918 2) Heidne 2892 3) Karloz 2811 4) myntsamlaren 2810 5) Tjänstemannen 2699 6) mbsa19 2695 7) Rosenqvist 2566 8) uppsala1111 2543 |
[redigera] KLASS DGRUPP 1 Se partierna 1) christer55 2864 2) CyberTrots 2680 3) Cactus61 2679 4) Larrylurex 2588 5) Taxi16 2571 6) ingvarol 2491 7) rallsjo 2487 8) mette 2299 9) Benganwahlman 2296 GRUPP 2 Se partierna 1) grogg 2835 2) tine 2714 3) snappen 2676 4) Amaru 2627 5) E-mail 2565 6) ragge123 2507 7) sveste 2471 8) maxatte 2332 GRUPP 3 Se partierna 1) jaji 2779 2) goranronnberg 2719 3) colacola 2667 4) Nystart 2646 5) najs 2559 6) doolycheck 2522 7) Tokfranz 2460 GRUPP 4 Se partierna 1) hockeyjörsa 2754 2) Spelare_1 2719 3) krack 2666 4) Ewka 2647 5) borje44 2547 6) öjuls 2527 7) Argon 2443 GRUPP 5 Se partierna 1) PeterWallberg 2750 2) ngoran 2726 3) Welkrin 2652 4) tomdan 2648 5) kenta46 2542 6) LILLPELLE 2530 7) beroma 2365 |
[redigera] KLASS EGRUPP 1 Se partierna 1) kajan3 2609 2) ludde1 2549 3) stenslyst 2536 4) krille55 2509 5) frisco 2499 6) Fjällröding 2343 7) hanna22 2291 8) Bjonil60 1975 GRUPP 2 Se partierna 1) JOAOVE 2596 2) JohnSvärd 2552 3) dirf 2535 4) pluplu 2529 5) BOAN 2495 6) sveneklund 2350 7) janambecker 2255 8) ohd0716 2216 |